国庫負担金
内訳(平成29年度)
(千円)
目 | 予算 | 節 | ||
区分 | 金額 | 説明 | ||
1 民生費国庫負担金 | 17,273,404 | 1 中国帰国者等生活支援給付費国庫負担金 | 8,403 | |
2 保険基盤安定国庫負担金* | 368,048 | |||
低所得者の国民健康保険料に対する公費助成により、国保財政の基盤安定を図るものです。 | ||||
3 生活困窮者自立支援相談支援事業費等国庫負担金 | 13,252 | |||
4 介護保険料軽減措置費国庫負担金* | 31,590 | |||
5 在宅障害者福祉事業費国庫負担金* | 3,436,310 | |||
6 福祉手当国庫負担金 | 77,559 | |||
7 身体障害者保険費国庫負担金 | 11,989 | |||
8 児童手当国庫負担金* | 3,603,320 | |||
9 児童保護費国庫負担金 | 569,055 | |||
「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金の交付申請等の手続きについて」において次の施設種別に対し「児童保護費負担金」が支出されています。 ・児童養護施設 ・児童自立支援施設 ・里親 ・情緒障害児短期治療施設 ・乳児院 ・ファミリーホーム ・自立援助ホーム ・母子生活支援施設 ・助産施設 ・一時保護所 |
||||
10 教育・保育給付費国庫負担金 | 1,714,945 | |||
「子ども・子育て支援法」に基づき、認定こども園、幼稚園、保育所等を対象とした財政支援のための負担金です。国の負担のほか、県・市・利用者が負担しています。 | ||||
11 児童扶養手当国庫負担金 | 530,261 | |||
12 生活保護費国庫負担金 | 6,908,672 | |||
2 衛生費国庫負担金 | 48,244 | 1 結核医療費国庫負担金 | 5,620 | |
2 感染症予防事業費国庫負担金 | 9,116 | |||
3 身体障害者援護費及び結核児童療育費国庫負担金 | 195 | |||
4 母子衛生費国庫負担金* | 6,432 | |||
5 小児慢性特定疾患疾病医療費国庫負担金 | 25,350 | |||
6 障害者医療費国庫負担金 | 1,531 | |||
*印は、県負担金もあり
参考文献
・「横須賀市財政基本計画」
・「市町村財政分析」自治体研究社
・「平成29年度横須賀市予算書」横須賀市